2020年重點用能行業能效“領跑者”企業名單
2020年重點用能行業能效“領跑者”企業名單
鋼鐵行業
序號 | 企業 | 單位產品工序能耗 (kgce/t) |
燒結工序 | ||
1 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 43.20 |
2 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 44.47 |
轉爐工序 | ||
3 | 南京鋼鐵股份有限公司 | -32.40 |
4 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | -31.94 |
注:球團、高爐工序空缺
鐵合金行業
序號 | 企業 | 單位產品綜合能耗(kgce/t) |
高碳錳鐵 | ||
1 | 交城義望鐵合金有限責任公司 | 535.4 |
電解鋁行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(鋁液交流電耗)(kWh/t) |
1 | 山東宏橋新型材料有限公司 | 12580 |
注:600kA 超大型電解槽生產線
銅冶煉行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgce/t) |
1 | 云南銅業股份有限公司西南銅業分公司 | 217.78 |
鉛冶煉行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗 (kgce/t) |
鉛冶煉 | ||
1 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 260.2 |
粗鉛 | ||
2 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 204.6 |
再生鉛 | ||
3 | 江蘇新春興再生資源有限責任公司 | 98.4 |
水泥行業
序號 | 企業 | 可比熟料綜合能耗(kgce/t) |
1 | 華新水泥(河南信陽)有限公司 | 91.75 |
2 | 河南孟電集團水泥有限公司 | 91.80 |
3 | 華新水泥(陽新)有限公司 | 92.15 |
4 | 華新水泥(昭通)有限公司 | 92.2 |
5 | 沂水山水水泥有限公司 | 93.22 |
6 | 文山海螺水泥有限責任公司 | 93.33 |
7 | 廣靈金隅水泥有限公司 | 93.76 |
8 | 青?;ブ饒A水泥有限公司 | 94.14 |
9 | 華新水泥(株洲)有限公司 | 94.31 |
10 | 鳳慶縣習謙水泥有限責任公司 | 94.32 |
11 | 中材株洲水泥有限責任公司 | 94.57 |
12 | 米脂冀東水泥有限公司 | 95.26 |
13 | 阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司 | 95.40 |
14 | 臨朐山水水泥有限公司 | 95.47 |
15 | 平涼海螺水泥有限責任公司 | 95.55 |
16 | 衛輝市天瑞水泥有限公司 | 95.65 |
17 | 泰安中聯水泥有限公司 | 95.68 |
18 | 遵義海螺盤江水泥有限責任公司 | 96.80 |
19 | 西藏日喀則高新雪蓮水泥有限公司 | 97.01 |
20 | 冀東海天水泥聞喜有限責任公司 | 97.24 |
21 | 庫車紅獅水泥有限公司 | 97.60 |
22 | 天瑞新登鄭州水泥有限公司 | 97.67 |
23 | 棗莊創新山水水泥有限公司 | 98.05 |
24 | 洛陽中聯水泥有限公司 | 98.17 |
25 | 南京中聯水泥有限公司 | 98.51 |
26 | 華新水泥(武穴)有限公司 | 99.01 |
27 | 新疆圣雄水泥有限公司 | 99.10 |
28 | 華新水泥(西藏)有限公司 | 99.79 |
平板玻璃行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgce/重量箱) |
1 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 8.92 |
原油加工行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgoe/t*因數) |
1 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 6.44 |
乙烯行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgoe/t) |
1 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 | 575.10 |
2 | 中國石油化工股份有限公司茂名分公司 | 576.81 |
合成氨行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgce/t) |
以優質無煙塊煤為原料 | ||
1 | 河南心連心化學工業集團股份有限公司 | 1072 |
2 | 安徽昊源化工集團有限公司 | 1091 |
以型煤為原料 | ||
3 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 1180 |
以煙煤(包括褐煤)為原料 | ||
4 | 河南心連心化學工業集團股份有限公司 | 1206 |
5 | 江蘇華昌化工股份有限公司 | 1209 |
6 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 1275 |
7 | 靈谷化工集團有限公司 | 1317 |
以天然氣為原料 | ||
8 | 海洋石油富島有限公司 | 1029 |
甲醇行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgce/t) |
煤制甲醇 | ||
1 | 安徽華誼化工有限公司 | 1328 |
2 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 1360 |
3 | 安徽昊源化工集團有限公司 | 1380 |
4 | 安徽晉煤中能化工股份有限公司 | 1386 |
焦爐氣制甲醇 | ||
5 | 山西光大焦化氣源有限公司 | 1148 |
天然氣制甲醇 | ||
6 | 中海石油建滔化工有限公司 | 1136 |
燒堿行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgce/t) |
1 | 新疆圣雄氯堿有限公司 | 291.1 |
2 | 萬華化學(寧波)氯堿有限公司 | 291.2 |
3 | 濱化集團股份有限公司 | 291.6 |
4 | 宜賓海豐和銳有限公司 | 294.6 |
5 | 山東魯泰化學有限公司 | 304.0 |
6 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | 310.0 |
電石行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgce/t) |
1 | 新疆中泰礦冶有限公司 | 776 |
焦化行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgce/t) |
1 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 101.9 |
2 | 山西光大焦化氣源有限公司 | 107.6 |